En SilentPCReview, una de las referencias en SilentPC, han rediseñado el equipo de pruebas que tenían para pruebas de disipadores. Ahora pasan a utilizar una plataforma con un microprocesador Core i7-965 que genera mucho más calor que el del anterior equipo de pruebas. El ventilador de referencia sigue siendo el Nexus. Llama la atención que utlizan una de las nuevas fuentes de la serie X de Seasonic, la X-650 en lugar de la anterior fuente pasiva Silversonte. Comentan que la nueva fuente es más silenciosa que la anterior, incluso a pesar de no ser pasiva, debido al ruido eléctrico que tenía la Silverstone con cargas altas.
Aprovechando el nuevo sistema de pruebas, han realizado una comparativa de 8 de los mejores disipadores en la anterior plataforma: Noctua NH-C12P y NH-U12P, Prolimatech Megahalems, Scythe Kabuto y Mugen-2, Thermalright Ultra-120 y Ultra-120 eXtreme, y Zalman CNPS10X Extreme.
Comenta esta noticia en el foro PCSilencioso
Ranking de disipadores a frecuencia de stock (consumo del micro aproximado de 110W)
| Incremento de temperatura (°C) i7-965 @ Stock |
||||
| Disipador | Voltaje del ventilador (Nexus)/ SPL @1m | Ranking | ||
| 12V | 9V | 7V | ||
| 16 dBA | 13 dBA | 12 dBA | ||
| Prolimatech Megahalems | 35 | 39 | 42 | #1 |
| Scythe Mugen-2 | 37 | 40 | 43 | #2 |
| Noctua NH-U12P | 38 | 40 | 41 | #2 |
| Thermalright Ultra-120 eXtreme | 38 | 41 | 45 | #4 |
| Zalman CNPS10X Extreme | 39 | 43 | 48 | #5 |
| Thermalright Ultra-120 | 42 | 44 | 49 | #6 |
| Scythe Kabuto | 43 | 48 | 54 | #7 |
| Noctua NH-C12P | 44 | 47 | 54 | #7 |
Ranking de disipadores con Overclock (consumo del micro aproximado de 160W)
| Incremento de temperatura (°C) i7-965 @ 3.6GHz, 1.4V |
||||
| Disipador | Voltaje del ventilador (Nexus)/ SPL @1m | Ranking | ||
| 12V | 9V | 7V | ||
| 16 dBA | 13 dBA | 12 dBA | ||
| Prolimatech Megahalems | 50 | 53 | 59 | #1 |
| Thermalright Ultra-120 eXtreme | 51 | 56 | 63 | #2 |
| Noctua NH-U12P | 53 | 56 | 60 | #2 |
| Scythe Mugen-2 | 53 | 56 | 62 | #4 |
| Thermalright Ultra-120 | 56 | 60 | 67 | #5 |
| Zalman CNPS10X Extreme | 60 | 66 | CPU Throttle | #6 |
| Scythe Kabuto | 62 | 70 | CPU Throttle | #7 |
| Noctua NH-C12P | 64 | 73 | CPU Throttle | #8 |
En el articulo de SPCR están todos los detalles y más datos.




